学费:2022-23学年
基础学分专业本科生每学期15学时 | ||||||
居民的学费 | 居民的学费 & 费用 | WUE学费 | WUE学费 & 费用 | 非居民的学费 | 非居民的学费 & 费用 | |
克拉马斯福尔斯市 | $10,002 | $12,122* | $15,003 | $17,123* | $31,837 | $33,197* |
Portland-Metro | $10,002 | $10,566* | $15,003 | $15,567* | $31,837 | $32,401* |
*注:费用差异为波特兰- metro和克拉马斯瀑布校区的相关费用
注意:上面列出的是基本费率专业. JDB电子平台差异费率专业的费用,请参见下文.
工程专业本科生年度学费, 医学影像技术(**注:WUE不适用于MIT专业), 呼吸和口腔卫生专业每学期15学时 | ||||||
居民的学费 | 居民的学费 & 费用 | WUE学费 | WUE学费 & 费用 | 非居民的学费 | 非居民的学费 & 费用 | |
克拉马斯福尔斯市 | $13,703 | $15,822* | $20,555 | $22,674* | $43,617 | $45,736* |
Portland-Metro | $13,703 | $14,267* | $20,555 | $21,119* | $43,617 | $44,181* |
*注:费用差异为波特兰- metro和克拉马斯瀑布校区的相关费用
注:所列的价格是为ET, MIT,呼吸和牙科专业. 有关这些专业和价格的更多信息,请查看JDB电子官网的 学费 & 费用 页面并通过程序链接查找.